Advertisement
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇ. 7.4 ದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
Related Articles
ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಡ್ಡಿದರಗಳು | ಪಾವತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ |
01. | ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 4.0 | ವಾರ್ಷಿಕ |
02. | ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ | 5.5(ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ- ರೂ. 561 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ |
03. | ದ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ | 5.5(ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ರೂ. 561 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ |
04. | ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ | 5.5(ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ರೂ.. 561 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ |
05. | 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ | 6.7(ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ರೂ.. 687 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ |
06. | 5 ಆರ್ಡಿ | 5.8 | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ |
07. | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಜನೆ | 7.4(ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ Rs. 185 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದಂತೆ |
08. | ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆ | 6.6(ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ. Rs. 55 on Rs. 10000 ಹೂಡಿಕೆ) | ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದಂತೆ |
09. | ಎನ್ಎಸ್ಸಿ | 6.8 | ವಾರ್ಷಿಕ |
10. | ಪಿಪಿಎಪ್ | 7.1 | ವಾರ್ಷಿಕ |
11. | ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ | 6.9 | ವಾರ್ಷಿಕ |
12. | ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 7.6 | ವಾರ್ಷಿಕ |
Advertisement
ಜನವರಿ 2022 ರಿಂದ 1- ಅಕ್ಟೋಬರ್ -2022ರ ವರೆಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 1- ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2021 ರಿಂದ 31 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.